На основании вакансий с сайта, посчитали среднюю зарплату маркетологов на российском рынке. В отчет не учтены зарплаты руководителей, и отдельно не выделена Москва и другие конкурентные регионы.
В таблице указана статистика по стране. По ней – можно узнать, сколько зарабатывают маркетологи в России в ноябре 2022.
Удаленная работа ↓
| Уровень | Начальный | Средний | Высокий | Средняя по рынку |
| Digital – маркетолог | 38 000 ₽ | 89 000 ₽ | 127 000 ₽ | 84 600 ₽ |
| E-mail – маркетолог | 30 000 ₽ | 56 000 ₽ | 91 000 ₽ | 59 000 ₽ |
| Event-маркетолог | 46 000 ₽ | 67 000 ₽ | 83 000 ₽ | 65 500 ₽ |
| CRM – маркетолог | 42 000 ₽ | 69 000 ₽ | 84 000 ₽ | 65 000 ₽ |
| Influence маркетолог | 24 000 ₽ | 65 000 ₽ | 80 000 ₽ | 56 000 ₽ |
| SEO-специалист | 48 000 ₽ | 61 000 ₽ | 78 000 ₽ | 62 000 ₽ |
| Трейд-маркетолог | 39 000 ₽ | 47 000 ₽ | 81 000 ₽ | 55 000 ₽ |
| SMM-маркетолог | 24 000 ₽ | 42 000 ₽ | 62 000 ₽ | 42 000 ₽ |
Работа в офисе ↓
| Уровень | Начальный | Средний | Высокий | Средняя по рынку |
| Digital – маркетолог | 46 000 | 93 000 | 132 000 | 90 300 |
| E-mail – маркетолог | 34 000 | 55 000 | 97 000 | 62 000 |
| Event-маркетолог | 48 000 | 69 000 | 89 000 | 68 000 |
| CRM – маркетолог | 53 000 | 77 000 | 98 000 | 76 000 |
| Influence маркетолог | 37 000 | 84 000 | 101 000 | 74 000 |
| SEO-специалист | 52 000 | 73 000 | 106 000 | 77 000 |
| Трейд-маркетолог | 48 000 | 53 000 | 87 000 | 62 000 |
| SMM-маркетолог | 37 000 | 56 000 | 84 000 | 59 000 |
Свежие вакансии и аналитику рынка публикуем в телеграм канале – https://t.me/vacanciesmarketing