Зарплаты в digital в ноябре 2022

На основании вакансий с сайта, посчитали среднюю зарплату маркетологов на российском рынке. В отчет не учтены зарплаты руководителей, и отдельно не выделена Москва и другие конкурентные регионы.

В таблице указана статистика по стране. По ней – можно узнать, сколько зарабатывают маркетологи в России в ноябре 2022.

Удаленная работа ↓

УровеньНачальныйСреднийВысокийСредняя по рынку
Digital – маркетолог38 000 ₽89 000 ₽127 000 ₽84 600 ₽
E-mail – маркетолог30 000 ₽56 000 ₽91 000 ₽59 000 ₽
Event-маркетолог46 000 ₽67 000 ₽83 000 ₽65 500 ₽
CRM – маркетолог42 000 ₽69 000 ₽84 000 ₽65 000 ₽
Influence маркетолог24 000 ₽65 000 ₽80 000 ₽56 000 ₽
SEO-специалист48 000 ₽61 000 ₽78 000 ₽62 000 ₽
Трейд-маркетолог39 000 ₽47 000 ₽81 000 ₽55 000 ₽
SMM-маркетолог24 000 ₽42 000 ₽62 000 ₽42 000 ₽

Работа в офисе ↓

Уровень НачальныйСреднийВысокий Средняя по рынку
Digital – маркетолог 46 00093 000132 00090 300
E-mail – маркетолог 34 00055 00097 00062 000
Event-маркетолог 48 00069 00089 00068 000
CRM – маркетолог 53 00077 00098 00076 000
Influence маркетолог 37 00084 000101 00074 000
SEO-специалист 52 00073 000106 00077 000
Трейд-маркетолог 48 00053 00087 00062 000
SMM-маркетолог 37 00056 00084 00059 000

Свежие вакансии и аналитику рынка публикуем в телеграм канале – https://t.me/vacanciesmarketing

Изображение по умолчанию
Никита Вихров
Пишу про веб-аналитику и интернет маркетинг. Делюсь собственными кейсами. Веду телеграм канал: https://t.me/trafficisobar
Статьи: 61