Зарплаты в digital в декабре 2022

На основании вакансий с сайта, посчитали среднюю зарплату маркетологов на российском рынке. В отчет не учтены зарплаты руководителей, и отдельно не выделена Москва и другие конкурентные регионы.

В таблице указана статистика по стране. По ней – можно узнать, сколько зарабатывают маркетологи в России в декабре 2022.
Предыдущие отчеты:
Зарплаты в digital в ноябре 2022

Удаленная работа ↓

УровеньНачальныйСреднийВысокийСредняя по рынку
Digital – маркетолог35 000 ₽92 000 ₽125 000 ₽87 000 ₽
E-mail – маркетолог33 000 ₽53 000 ₽90 000 ₽60 000 ₽
Event-маркетолог42 000 ₽65 000 ₽82 000 ₽63 000 ₽
CRM – маркетолог47 000 ₽67 000 ₽87 000 ₽66 000 ₽
Influence маркетолог25 000 ₽57 000 ₽81 000 ₽57 000 ₽
SEO-специалист51 000 ₽68 000 ₽76 000 ₽64 000 ₽
Трейд-маркетолог40 000 ₽45 000 ₽82 000 ₽57 000 ₽
SMM-маркетолог27 000 ₽46 000 ₽63 000 ₽40 000 ₽

Работа в офисе ↓

УровеньНачальныйСреднийВысокийСредняя по рынку
Digital – маркетолог 49 000 ₽ 96 000 ₽ 137 000 ₽ 92 700 ₽
E-mail – маркетолог 42 000 ₽ 58 000 ₽ 101 000 ₽ 67 000 ₽
Event-маркетолог 45 000 ₽ 69 000 ₽ 89 000 ₽ 68 000 ₽
CRM – маркетолог 58 000 ₽ 77 000 ₽ 98 000 ₽ 76 000 ₽
Influence маркетолог 37 000 ₽ 84 000 ₽ 105 000 ₽ 76 000 ₽
SEO-специалист 52 000 ₽ 73 000 ₽ 106 000 ₽ 77 000 ₽
Трейд-маркетолог 48 000 ₽ 53 000 ₽ 87 000 ₽ 62 000 ₽
SMM-маркетолог 37 000 ₽ 56 000 ₽ 84 000 ₽ 59 000 ₽

Свежие вакансии и аналитику рынка публикуем в телеграм канале – https://t.me/vacanciesmarketing

Изображение по умолчанию
Никита Вихров
Пишу про веб-аналитику и интернет маркетинг. Делюсь собственными кейсами. Веду телеграм канал: https://t.me/trafficisobar
Статьи: 63